Đĩa lọc

Mô tả:

Kí hiệu Kích thước ống 

(inch)

Số bộ lọc đĩa Đơn giá 

(đồng/bộ)

2-2 4 2
2-3 4 3
2-4 4 4
2-5 4 5
2-6 6 6
3-3 6 3
3-4 6 4
3-5 6 5
3-6 6 6
3-7 8 7
3-8 8 8
3-9 8 9
3-10 8 10

Thông số kĩ thuật

CHẤT LƯỢNG NƯỚC
TỐT BÌNH THƯỜNG
200μ 130μ 100μ 50μ 20μ 200μ 130μ 100μ 50μ 20μ
Công suất (m3/h) Công suất (m3/h)
2-3 78 65 60 42 18 60 50 45 33 15
2-4 104 85 80 56 24 80 65 60 44 20
2-5 130 105 100 70 30 100 80 75 55 25
2-6 156 125 120 84 36 120 95 90 66 30
2-7 182 145 140 98 42 140 110 105 77 35
2-8 208 165 160 112 48 160 125 120 88 40
2-9 234 185 180 126 54 180 140 135 99 45
2-10 260 205 200 140 60 200 155 150 110 50
3-3 125 101 96 67 29 96 77 72 53 24
3-4 166 133 128 90 38 128 101 96 70 32
3-5 208 165 160 112 48 160 125 120 88 40
3-6 250 197 192 134 58 192 149 144 106 43
3-7 291 229 224 157 67 224 173 168 123 56
3-8 333 261 256 179 77 256/ 197 192 141 64
3-9 374 293 288 202 86 288 221 216 158 72
3-10 416 325 320 224 96 320 245 240 176 80
4-4 416 325 320 224 96 320 245 240 176 80
4-5 520 402 400 280 120 400 305 300 220 100
4-6 624 485 480 336 144 480 365 360 264 120
4-7 628 565 560 392 168 560 425 420 308 140
4-8 832 645 640 448 192 640 485 480 352 160
4-9 936 735 720 504 216 720 545 540 396 180
4-10 1040 805 800 560 240 800 605 600 440 200
6-5 832 645 640 448 192 640 458 480 352 160
6-6 998 773 760 538 230 768 581 576 422 192
6-7 1165 901 896 627 269 896 677 672 493 224
6-8 1331 1029 1024 717 307 1024 773 768 563 256
6-9 1498 1157 1152 806 346 1152 869 864 634 288
6-10 1664 1285 1820 896 384 1280 965 960 704 320

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC
KÉM RẤT KÉM
200μ 130μ 100μ 50μ 20μ 200μ 130μ 100μ 50μ 20μ
Công suất (m3/h) Công suất (m3/h)
2-3 42 34 30 22 12 27 21 19 13 7
2-4 56 44 40 29 16 36 28 26 18 10
2-5 70 54 50 36 20 45 34 32 22 12
2-6 84 64 60 43 24 54 41 39 27 15
2-7 98 74 70 50 28 63 47 45 31 17
2-8 112 84 80 57 32 72 54 52 36 20
2-9 126 94 90 64 36 81 60 58 40 22
2-10 140 104 100 71 40 90 67 65 45 25
3-3 67 52 48 35 19 43 32 30 21 11
3-4 90 68 64 46 26 58 44 42 29 16
3-5 112 84 80 58 32 72 53 51 35 19
3-6 134 100 96 69 38 86 64 62 43 24
3-7 157 116 112 80 45 101 74 72 50 27
3-8 179 132 128 91 51 115 85 83 58 32
3-9 202 148 144 102 58 130 95 93 64 35
3-10 224 164 160 114 64 144 106 104 72 40
4-4 224 164 160 116 64 144 106 104 72 40
4-5 280 204 200 144 80 180 130 128 88 48
4-6 336 244 240 172 96 216 158 156 108 60
4-7 392 284 280 200 112 252 182 180 124 68
4-8 448 324 320 228 128 288 210 207 144 80
4-9 504 364 360 256 144 324 234 232 160 88
4-10 560 404 400 284 160 360 262 260 180 100
6-5 448 324 320 230 128 288 207 205 141 77
6-6 538 388 384 275 154 346 252 250 173 96
6-7 627 452 448 320 179 403 290 288 198 109
6-8 717 546 512 365 205 461 335 333 230 128
6-9 806 580 576 410 230 518 373 371 256 141
6-10 896 644 640 454 256 576 418 416 288 160

Bài viết liên quan

Giá thể vi sinh dạng quả cầu
Giá thể vi sinh dạng quả cầu

STT Đường kính (mm) Thông số KT Đơn giá (đồng/m3) 1 Φ 100 (bên trong dạng sợi) 600 quả/m3 1.215.000 2 Φ 100 (bên trong dạng xốp) 600 quả/m3 1.300.000 3 Φ 100 (bên trong dạng đá núi lửa) 600 quả/m3 1.935.000 4 Φ 80 (bên trong dạng sợi) 800 quả/m3 1.495.000 5 Φ 80 (bên…

Đĩa phân phối khí thô
Đĩa phân phối khí thô

Thông số kỹ thuật đĩa phân phối khí thô: Lưu lượng thiết kế: 2,5 – 5 Nm3/h (0-12 Nm3/h) Nhiệt độ: 212 độ F (100 độ C) Đặc điểm đĩa phân phối khí thô: Chi phí vận hành thấp: Giảm thiểu sự tiêu tốn năng lượng khi khi khí được khuyếch tán qua màng. Tốc độ truyền…

Giá thể vi sinh dạng sợi
Giá thể vi sinh dạng sợi

Giá thể vi sinh hay còn gọi là đệm vi sinh là một quá trình xử lý theo phương pháp sinh học với mục đích theo 3 bước cơ bản: lọc, xử lý (ăn) và hình thành rào cản. Cấu trúc của một loại giá thể giống như một ma trận phức tạp và không…

Đầu phun nước hình xoắn ốc
Đầu phun nước hình xoắn ốc

STT Hàng hóa Chất liệu Đơn giá  (đồng/cái) 1 2 3 4 Đầu phun nước F34 PE 47.000 Đầu phun nước F27 PE 44.000 Đầu phun nước F27 Inox 316 230.000 Đầu phun nước F21 Inox 316 125.000